Accueil / Produits produits / Tour CNC Horizontal
Centre de forage et de taraudage
Centre d’usinage Horizontal
Centre d’usinage de portique
Centre d’usinage Vertical
Tour CNC Horizontal
X/Y/Z voyage:
Taille de la table de travail:
Max. Capacité de chargement:
Objet/contenu | Description Description | paramètre |
Voyage &; Gamme de produits | X/Z voyage | 240/430mm |
Max. Swing diamètre sur le lit | Diamètre: 50mm | |
Max. Swing diamètre sur la selle | L / 3Diamètre 80mm | |
Max. Diamètre de coupe | L / 360mm | |
Max. Longueur de coupe | Diamètre 400mm | |
broche | Max. Vitesse de la broche | 5000 tr/min |
Puissance de la broche | 7.5/11kw | |
Nez de broche | Rapport A2-6 | |
Diamètre de l’alésage de broche | Diamètre: 50 mm | |
Type d’entraînement | Entraînement par courroie | |
Creux /Solid Chuck taille | Creux 8inch | |
Taux d’alimentation | X/Z traversée rapide | 24/30m/min |
Tourelle hydraulique | Capacité de la tourelle | 8 stations |
Tour à tour | 0,5 S | |
OD taille de l’outil | 25*25mm | |
Max. Diamètre de barre | Diamètre: 40mm | |
Tailstock hydraulique | Diamètre de la plume hydraulique | L / 80mm |
Voyage hydraulique de Quill | 80mm | |
Cône de plume hydraulique | MT4 - MT4 | |
exactitude | Précision de positionnement X/Z (voyage complet) | 0.010/0.010mm |
X/Z répété précision de positionnement (voyage complet) | 0.005/0.005mm | |
Guide & Vis à billes | Guide de roulage pour X/Z | 35mm /35mm |
Vis à billes pour X/Z | 32/32mm | |
Autres: | Contrôleur CNC | FANUC/SIEMENS |
Puissance totale | 20kw | |
Poids brut | 3500kilogrammes | |
Dimension globale | 3700*1600*1800mm (L*W*H) |
X/Y/Z voyage:
Taille de la table de travail:
Max. Capacité de chargement:
Objet/contenu | Description Description | paramètre |
Voyage &; Gamme de produits | X/Z voyage | 280/640mm |
Max. Swing diamètre sur le lit | Diamètre: 640mm | |
Max. Swing diamètre sur la selle | Diamètre 440mm | |
Max. Diamètre de coupe | Diamètre: 10mm | |
Max. Longueur de coupe | Diamètre 600mm | |
broche | Max. Vitesse de la broche | 3000 tr/min |
Puissance de la broche | L /15kw | |
Nez de broche | Rapport A2-6 | |
Diamètre de l’alésage de broche | Diamètre: 65mm | |
Type d’entraînement | Entraînement par courroie | |
Creux /Solid Chuck taille | Solide 10inch | |
Taux d’alimentation | X/Z traversée rapide | 24/30m/min |
Tourelle hydraulique | Capacité de la tourelle | 8 stations |
Tour à tour | 0.65l | |
OD taille de l’outil | 25*25mm | |
Max. Diamètre de barre | Diamètre: 40mm | |
Tailstock hydraulique | Diamètre de la plume hydraulique | L / 100mm de diamètre |
Voyage hydraulique de Quill | 100mm | |
Cône de plume hydraulique | MT5 - MT5 | |
exactitude | Précision de positionnement X/Z (voyage complet) | 0.010/0.010mm |
X/Z répété précision de positionnement (voyage complet) | 0.005/0.005mm | |
Guide & Vis à billes | Guide de roulage pour X/Z | 35mm /35mm |
Vis à billes pour X/Z | 32/40mm | |
Autres: | Contrôleur CNC | FANUC/SIEMENS |
Puissance totale | 25kw | |
Poids brut | 4300kg de poids | |
Dimension globale | 4400*1700*1900mm (L*W*H) |
Bonjour! Bienvenue à nouveau.
Comment ça va?
Fournisseur de solutions globales d’équipement intelligent haut de gamme
+86 138-0962-2930
No. 772, Meijing West Road, Dalang Town, Dongguan, China