Centre d’usinage Vertical
Machine CNC 5 axes
Centre de forage et de taraudage
Centre d’usinage Horizontal
Centre d’usinage de portique
Tour CNC Horizontal
X/Y/Z voyage: 700/800/550 mm
Taille de la table de travail: Φ650 mm
Max. Capacité de chargement: 600 KG
Objet/contenu | paramètre |
Dimensions de la table rotative | φ650 (millimètre) |
Charge admissible | 600(kg) |
Diamètre Maximum d’oscillation | 800(millimètre) |
T-slots (nombre de slots - largeur de slot * espacement) | 5-18*100(millimètre) |
Déplacement en axe des x | 700(mm) |
Déplacement sur l’axe des y | 800(millimètre) |
Déplacement de l’axe z | 550(millimètre) |
Axe a voyage | ±120(deg) |
Déplacement de l’axe c | 360(deg) |
Distance verticale entre le nez de la broche et la surface de la table | 150~700(millimètre) |
Spécifications de broche | HSK A63(/) |
Diamètre de la broche | φ190 (millimètre) |
Vitesse de la broche | 18000(R.P.M.) |
Broche nominale/puissance maximale (S1/S6) | 27.5/33.5(kW) |
Broche nominale/couple Maximum (S1/S6) | 100/120(N·M) |
X/Y2/Z puissance du moteur Servo | X:4.3 Y1/Y2:3.14 Z: 4,3 (kW) |
Servomoteur couple | X:27 Y1/Y2:20 Z:27(N·M) |
A/C puissance du moteur Servo | A/A1:9.7 C: 8,1 (kW) |
A/C moteur couple | A/A1:1680/2950 C:860/1600(N·M) |
Vitesse de coupe | 1~20000(mm/min) |
Vitesse de traverse rapide | X\Y\Z:36000(mm/min) |
Axe a vitesse de rotation rapide de la traverse | 30(R.P.M.) |
Axe c vitesse de rotation rapide de la traverse | 50(R.P.M.) |
XYZ positionnement précision | X/Y/Z:0.008(mm) |
XYZ répétez la précision de positionnement | X/Y/Z:0.005(mm) |
AC positionnement précision | A:8 C: 8(Arcsec) |
AC répétition positionnement précision | A:5 C:5(Arcsec) |
Spécifications des outils | HSK A63 (/) |
Méthode de sélection des outils | Sélection arbitraire bidirectionnelle de l’outil (/) |
Nombre d’outils autorisés | 40(PCS) |
Diamètre Maximum de l’outil (full/ blank voisin) | φ80 / φ120 (millimètre) |
Longueur maximale de l’outil | 300(millimètre) |
Poids Maximum autorisé de l’outil | 8(kg) |
Temps de changement d’outil (outil-outil) | 5(sec) |
Besoins en énergie | 3[unused_word0006] 380v, 50HZ, 85KVA(/) |
Pression d’air requise | 5,5 ~ 6,5 (² de KGF /cm) |
Poids Net de Machine | 14000(kilogramme) |
Dimensions de la Machine (L x L x H) | 4815x3800x3600(millimètre) |
X/Y/Z voyage: 550/650/450 mm
Taille de la table de travail: Φ500 mm
Max. Capacité de chargement: 200KG
Objet/contenu | paramètre |
Taille de la table tournante | φ500 (millimètre) |
Charge admissible | 200(kg) |
Diamètre rotatif Maximum | φ650 (kilogramme) |
Fente en t (nombre de fentes - largeur de fente * espacement) | 8*14* homogène (dispersion)(kg) |
Déplacement en axe des x | 550(millimètre) |
Déplacement sur l’axe des y | 650(millimètre) |
Déplacement de l’axe z | 450(millimètre) |
Plage de rotation de l’axe a | ±120(deg) |
Plage de rotation de l’axe c | 360(deg) |
Distance verticale entre le nez de la broche et la surface de la table | 150~600(millimètre) |
Spécification de la queue d’outil | HSK A63(/) |
Diamètre de la broche | φ190 (millimètre) |
Vitesse de la broche | 18000(R.P.M.) |
Broche nominale/puissance maximale (S1/S6) | 27.5/33.5(kW) |
Broche nominale/couple maximum (S1/S6) | 100/120(N·M) |
X/Y2/Z puissance du moteur servo | X: 3,14 y1/ y2:3,14 z: 3,14 (kW) |
Servomoteur couple | X:20 Y1/Y2:20 Z:20(N·M) |
A/C puissance du moteur servo | A: 7,9 (entraînement simple) C: 3,7 (kW) |
A/C moteur couple | A:1012/1900 (un seul lecteur) C:356/670(N·M) |
Vitesse de coupe | 1~20000(mm/min) |
Vitesse de traverse rapide | X\Y\Z:36000(mm/min) |
Axe a vitesse de rotation rapide de la traverse | 30(R.P.M.) |
Axe c vitesse de rotation rapide de la traverse | 50(R.P.M.) |
XYZ positionnement précision | X/Y/Z:0.008(mm) |
XYZ répétez la précision de positionnement | X/Y/Z:0.005(mm) |
Précision de positionnement AC (plus système de mesure directe) | A:8 C: 8(Arcsec) |
Précision de positionnement à répétition AC (plus système de mesure directe) | A:5 C:5(Arcsec) |
Spécifications des outils | HSK A63(/) |
Méthode de sélection des outils | Sélection arbitraire bidirectionnelle d’outil (/) |
Nombre d’allocations d’outils | 40(PCS) |
Diamètre Maximum de l’outil (plein/vide voisin) | φ80 / φ120 (millimètre) |
Longueur maximale de l’outil | 300(millimètre) |
Poids Maximum autorisé de l’outil | 8(kg) |
Temps de changement d’outil (outil-outil) | 5(sec) |
Besoins en énergie | 3[unused_word0006] 380v, 50HZ, 60KVA(/) |
Pression d’air requise | 5,5 ~ 6,5 (² de KGF /cm) |
Poids net de Machine | 11000(kg) |
Taille de Machine (llcpe h) | 4600x3600x3200(millimètre) |
X/Y/Z voyage: 450/550/400 mm
Taille de la table de travail: Φ400 mm
Max. Capacité de chargement: 150Kg
Objet/contenu | paramètre |
Taille de la table tournante | φ400 (millimètre) |
Charge admissible | φ150 (kilogramme) |
Diamètre rotatif Maximum | φ500 (millimètre) |
Fente en t (nombre de fentes - largeur de fente * espacement) | 8*14* homogène (dispersion)(mm) |
Déplacement en axe des x | 450(millimètre) |
Déplacement sur l’axe des y | 550(millimètre) |
Déplacement de l’axe z | 400(mm) |
Plage de rotation de l’axe a | ±120(deg) |
Plage de rotation de l’axe c | 360(deg) |
Distance verticale entre le nez de la broche et la surface de la table | 150~550(millimètre) |
Spécification de la queue d’outil | HSK A63(/) |
Diamètre de la broche | φ150 (millimètre) |
Vitesse de la broche | 20000(R.P.M.) |
Broche nominale/puissance maximale (S1/S6) | 20/24(kW) |
Broche nominale/couple maximum (S1/S6) | 30.7/36.8(N-M) |
X/Y2/Z puissance du moteur servo | X: 3,14 Y1/ y2:3,14 Z: 3,14 (kW) |
Servomoteur couple | X:20 Y1/Y2:20 Z:20(N-M) |
A/C puissance du moteur servo | A: 7,9 (entraînement simple) C: 3,7 (kW) |
A/C moteur couple | A:1012/1900 (un seul entraînement) C:356/670(N-M kW) |
Vitesse de coupe | 1~20000(mm/min) |
Vitesse de traverse rapide | X\Y\Z:36000(mm/min) |
Axe a vitesse de rotation rapide de la traverse | 30(R.P.M.) |
Axe c vitesse de rotation rapide de la traverse | 80 (R.P.M.) |
XYZ positionnement précision | X/Y/Z:0.008(mm) |
XYZ répétez la précision de positionnement | X/Y/Z:0.005(mm) |
Précision de positionnement AC (plus système de mesure directe) | A: 8 C: 8(Arcsec) |
Précision de positionnement à répétition AC (plus système de mesure directe) | A: 5 C: 5(Arcsec) |
Spécifications des outils | HSK A63(/) |
Méthode de sélection des outils | Sélection arbitraire bidirectionnelle d’outil (/) |
Nombre d’allocations d’outils | 24(PCS) |
Diamètre Maximum de l’outil (plein/vide voisin) | φ80 / φ120 (millimètre) |
Longueur maximale de l’outil | 300(millimètre) |
Poids Maximum autorisé de l’outil | 8(kg) |
Temps de changement d’outil (outil-outil) | 5(sec) |
Besoins en énergie | 3[unused_word0006] 380v, 50HZ, 85KVA(/) |
Pression d’air requise | 5,5 ~ 6,5 (² de KGF /cm) |
Poids net de Machine | 6500(㎏) |
Taille de Machine (llcpe h) | 3800x3253x2800(millimètre) |
X/Y/Z voyage:
Taille de la table de travail:
Max. Capacité de chargement:
Objet/contenu | Description Description | paramètre |
Voyage &; Gamme de produits | X/Z voyage | 280/640mm |
Max. Swing diamètre sur le lit | Diamètre: 640mm | |
Max. Swing diamètre sur la selle | Diamètre 440mm | |
Max. Diamètre de coupe | Diamètre: 10mm | |
Max. Longueur de coupe | Diamètre 600mm | |
broche | Max. Vitesse de la broche | 3000 tr/min |
Puissance de la broche | L /15kw | |
Nez de broche | Rapport A2-6 | |
Diamètre de l’alésage de broche | Diamètre: 65mm | |
Type d’entraînement | Entraînement par courroie | |
Creux /Solid Chuck taille | Solide 10inch | |
Taux d’alimentation | X/Z traversée rapide | 24/30m/min |
Tourelle hydraulique | Capacité de la tourelle | 8 stations |
Tour à tour | 0.65l | |
OD taille de l’outil | 25*25mm | |
Max. Diamètre de barre | Diamètre: 40mm | |
Tailstock hydraulique | Diamètre de la plume hydraulique | L / 100mm de diamètre |
Voyage hydraulique de Quill | 100mm | |
Cône de plume hydraulique | MT5 - MT5 | |
exactitude | Précision de positionnement X/Z (voyage complet) | 0.010/0.010mm |
X/Z répété précision de positionnement (voyage complet) | 0.005/0.005mm | |
Guide & Vis à billes | Guide de roulage pour X/Z | 35mm /35mm |
Vis à billes pour X/Z | 32/40mm | |
Autres: | Contrôleur CNC | FANUC/SIEMENS |
Puissance totale | 25kw | |
Poids brut | 4300kg de poids | |
Dimension globale | 4400*1700*1900mm (L*W*H) |
Bonjour! Bienvenue à nouveau.
Comment ça va?
Fournisseur de solutions globales d’équipement intelligent haut de gamme
+86 138-0962-2930
No. 772, Meijing West Road, Dalang Town, Dongguan, China